CRONOLOGÍA OBRAS TADAO ANDO
- Casa Azuma Sumiyoshi, Osaka (1976)
- Casa Okusu Setagaya, Tokyo (1978)
- Casa Koshino Ashiya Hyogo (1980)
- Casa Hata Nishinomiya, Hyogo (1984)
- Iglesia en el Agua, Hokkaido (1985)
- Casa Kidosaki, Setagaya Tokyo (1986)
- Iglesia en Mt. Rokko, Hyogo (1986)
- Museo Niños Himeji, Hyogo (1989)
- Templo del Agua Tsuna, Hyogo (1991)
- Espacio de Meditación, Francia (1995)
- Museo del Día Gamo-gun, Shiga (1998)
- Iglesia de la Luz Ibaraki, Osaka (1999)
- Shiba Ryotaro Museum, Osaka (2001)
- Museo Arte Chichu Naoshima (2004)
- Lee Ufan Museum, Naoshima (2010)
Casa Azuma Sumiyoshi, Osaka (1976)
Lista Actualizada
| No. | Nombre | Ubicación | Año de contrsucción | Área (m²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitio | Edificio | Piso total | ||||
| 1 | Tomishima House | Osaka | 1973 | 55.2 | 36.2 | 72.4 |
| 2 | Hiraoka House | Takarazuka | 1974 | 238.0 | 58.0 | 87.9 |
| 3 | Tatsumi House | Osaka | 1974 | 61.7 | 56.1 | 135.5 |
| 4 | Shibata House | Ashiya | 1974 | 186.9 | 73.8 | 144.6 |
| 5 | Azuma House | Osaka | 1976 | 57.3 | 33.7 | 64.7 |
| 6 | Bansho House | Aichi | 1976 | 168.3 | 63.5 | 85.7 |
| 7 | Matsutani House | Kyoto | 1979 | 143.1 | 56.6 | 91.9 |
| 8 | Onishi House | Osaka | 1979 | 165.2 | 60.5 | 144.3 |
| 9 | Ueda House | Soja | 1979 | 180.4 | 70.1 | 94.4 |
| 10 | Izutsu House | Osaka | 1982 | 71.2 | 46.0 | 114.5 |
| 11 | Kaneko House | Tokyo | 1983 | 172.9 | 93.6 | 169.0 |
| 12 | Nakayama House | Nara | 1985 | 263.3 | 69.1 | 103.7 |
| 13 | Noguchi House | Osaka | 1986 | 68.5 | 40.0 | 106.3 |
| 14 | Matsutani House | Kyoto | 1990 | 143.1 | 73.0 | 108.3 |
| 15 | 4x4 House | Kobe | 2003 | 65.0 | 22.56 | 84.0 |
Ref: https://zaguan.unizar.es/record/64011/files/TAZ-TFG-2017-3486.pdf

